3ª DIVISIÓN (Grupo 17)

Puesto Equipos Puntos Played Ganados Empatados Perdidos A favor En contra DG Trayectoria actual
1 Robres 60 30 18 6 6 48 29 19 WWWLW
2 UD Barbastro 53 30 15 8 7 45 25 20 WWDWW
3 Huesca B 51 30 16 3 11 54 33 21 DLLWL
4 Ejea 48 31 13 9 9 47 35 12 LLLDL
5 Tamarite 48 30 15 3 12 44 41 3 LWWLD
6 Almudévar 47 30 13 8 9 36 28 8 LWWWW
7 Illueca 47 30 13 8 9 37 38 -1 LWLWW
8 Épila 41 30 10 11 9 35 29 6 DLLDL
9 Utrillas 39 30 9 12 9 33 38 -5 WWWDL
10 Calamocha 38 30 10 8 12 23 26 -3 DWLWD
11 CD Binéfar 37 30 11 4 15 42 38 4 WLWLL
12 Caspe 36 30 8 12 10 30 39 -9 LWDDW
13 Cuarte 35 30 7 14 9 27 34 -7 DLDDD
14 AT Monzón 28 30 6 10 14 24 33 -9 DLWDL
15 Cariñena 24 30 5 9 16 34 65 -31 LLDDL
16 La Almunia 22 30 5 7 18 34 64 -30 WLLLW
17 SE Penya Independent 3 1 1 0 0 2 0 2 W????

PREFERENTE (Grupo 1)

Puesto Equipos Puntos Played Ganados Empatados Perdidos A favor En contra DG Trayectoria actual
1 Fraga 63 26 19 6 1 70 18 52 WWWLW
2 Internacional de Huesca 61 27 18 7 2 58 24 34 DWWWD
3 Tardienta 53 27 15 8 4 50 24 26 WWLDW
4 Sabiñánigo 41 26 11 8 7 45 27 18 DWDWL
5 Jacetano 41 26 12 5 9 36 38 -2 WWLLD
6 Sariñena 39 26 10 9 7 46 32 14 WLDWW
7 Altorricón 38 26 11 5 10 50 39 11 WDLWL
8 Zuera 35 26 7 14 5 34 29 5 DLDWD
9 Ontiñena 34 26 9 7 10 34 46 -12 LDWWW
10 Alcolea 33 26 9 6 11 41 37 4 LDDWL
11 Actur Pablo Iglesias 29 26 8 5 13 38 50 -12 LDWLL
12 Villanueva 22 26 6 4 16 32 61 -29 LDLLD
13 Ajax de Juslibol 9 26 2 3 21 28 76 -48 LLLLD
14 Biescas 8 26 2 2 22 24 82 -58 LLLLD
15 Fuentes 1 1 0 1 0 2 2 0 D????
16 Andorra 0 0 0 0 0 0 ?????
17 Calatayud 0 0 0 0 0 0 ?????
18 Montecarlo 0 0 0 0 0 0 ?????
19 Quinto 0 0 0 0 0 0 ?????
20 San José 0 1 0 0 1 2 5 -3 L????

1ª REGIONAL (Grupo 2)

Puesto Equipos Puntos Played Ganados Empatados Perdidos A favor En contra DG Trayectoria actual
1 AT Binéfar 69 32 21 6 5 62 20 42 WLWWW
2 Gurrea 67 32 21 4 7 58 37 21 WWWDL
3 Mequinenza 66 32 21 3 8 65 31 34 LLWWW
4 Juventud de Huesca 60 32 18 6 8 69 42 27 WDLDW
5 Peña Fragatina 60 32 19 3 10 68 46 22 LWWLL
6 Almunia de San Juan 55 32 16 7 9 54 47 7 WWDDL
7 Peña Ferranca 54 32 16 6 10 64 40 24 DLLDW
8 San Lorenzo 52 32 15 7 10 58 51 7 LWWWW
9 Peñas Oscenses 50 32 14 8 10 55 47 8 WWWDL
10 Lanaja 45 32 13 6 13 62 67 -5 LLLWW
11 Esplus 37 32 11 4 17 51 61 -10 DDLLW
12 Graus 34 32 9 7 16 49 76 -27 LWLLL
13 Binaced 31 32 8 7 17 46 60 -14 LWDDL
14 Peñas Sariñena 30 32 8 6 18 46 67 -21 DLDDL
15 Estadilla 29 32 7 8 17 45 67 -22 LWLDD
16 Zaidín 18 32 4 6 22 41 75 -34 LDLLW
17 Santalecina 10 32 2 4 26 22 81 -59 LLLWL

2ª REGIONAL (Subgrupo 2-1)

Puesto Equipos Puntos Played Ganados Empatados Perdidos A favor En contra DG Trayectoria actual
1 Valfonda 61 26 19 4 3 74 23 51 WWDLL
2 Bolea 59 26 18 5 3 64 31 33 WDDWW
3 San Jorge 50 26 16 2 8 71 47 24 LLWDL
4 Robres B 46 26 14 4 8 44 36 8 WDWWL
5 El Temple 44 26 12 8 6 64 43 21 WLWLW
6 Juventud de Almudévar 42 26 13 3 10 57 45 12 WLLWW
7 Lalueza 42 26 13 3 10 45 36 9 LWLWW
8 Alto Ara 38 26 11 5 10 57 49 8 WLLLW
9 Bujaraloz 36 26 11 3 12 56 56 0 LWWWW
10 Castejón de Monegros 32 26 8 8 10 46 44 2 DWLDW
11 Alcalá de Gurrea 28 26 8 4 14 60 64 -4 LWLWL
12 Ayerbe 16 26 4 4 18 22 73 -51 DWWLL
13 Peñas Oscenses B 12 26 3 3 20 33 103 -70 LLLLL
14 Frula 10 26 2 4 20 25 68 -43 LLWLL
15 Fraga B 3 1 1 0 0 3 2 1 W????
16 Boltaña 0 1 0 0 1 2 3 -1 L????

2ª REGIONAL (Subgrupo 2-2)

Puesto Equipos Puntos Played Ganados Empatados Perdidos A favor En contra DG Trayectoria actual
1 Albelda 74 30 24 2 4 76 26 50 WWLWW
2 Boltaña 73 30 24 1 5 89 26 63 WWWWW
3 Fraga B 63 30 20 3 7 80 28 52 LWLWL
4 Belver 56 30 17 5 8 48 24 24 LWWWD
5 Barbastro Somontano 54 30 17 3 10 69 36 33 WLWLL
6 Benabarre 53 30 16 5 9 66 49 17 LWWWD
7 Montañesa 47 30 14 5 11 57 49 8 WWLWW
8 Pueyo 42 30 11 9 10 46 55 -9 WDLLW
9 Alto Cinca 40 30 12 4 14 39 43 -4 LLWWW
10 Deportivo Sobrarbe 39 30 11 6 13 56 64 -8 LDWLW
11 La Fueva 37 30 11 4 15 51 40 11 LLWWD
12 Albalate 29 30 8 5 17 33 59 -26 WDLLL
13 San Esteban 26 30 7 5 18 40 71 -31 WDLLD
14 Osso de Cinca 25 30 4 13 13 34 56 -22 WLWLL
15 Pomar 14 30 4 2 24 21 97 -76 LLLLL
16 Sena 8 30 3 2 25 33 115 -82 LLLLL