2.760La Crónica DeportesMe gusta
5.185 Paco BellocMe gusta
 
6.900La Crónica Deportes.esMe gusta
 
1.510La Crónica DeportesSeguir
 
11.070Fútbol AragonésSeguir
 
3.030 Paco BellocSeguir

3ª DIVISIÓN (Grupo 17)

Puesto Equipos Puntos Played Ganados Empatados Perdidos A favor En contra DG Trayectoria actual
1 Cuarte 10 4 3 1 0 6 1 5 WWWD?
2 Ejea 10 4 3 1 0 5 1 4 DWWW?
3 Ebro 10 4 3 1 0 5 2 3 WWWD?
4 Huesca B 9 4 3 0 1 8 3 5 WLWW?
5 Calamocha 7 4 2 1 1 7 4 3 LWDW?
6 CD Binéfar 7 4 2 1 1 6 5 1 WWLD?
7 Caspe 7 4 2 1 1 6 5 1 DWWL?
8 Utrillas 5 4 1 2 1 4 4 0 DWLD?
9 Fuentes 5 4 1 2 1 3 3 0 WLDD?
10 Fraga 5 4 1 2 1 7 8 -1 DLWD?
11 Cariñena 4 4 1 1 2 5 6 -1 LDLW?
12 Épila 4 4 1 1 2 5 6 -1 DWLL?
13 Borja 3 4 1 0 3 4 5 -1 LLLW?
14 Tamarite 3 4 1 0 3 4 6 -2 WLLL?
15 Almudévar 3 4 1 0 3 4 8 -4 LLWL?
16 AT Monzón 2 4 0 2 2 1 3 -2 LDLD?
17 Belchite 2 4 0 2 2 4 9 -5 DLDL?
18 Illueca 2 4 0 2 2 1 6 -5 LLDD?

PREFERENTE (Grupo 1)

Puesto Equipos Puntos Played Ganados Empatados Perdidos A favor En contra DG Trayectoria actual
1 Robres 12 4 4 0 0 9 4 5 WWWW?
2 Sabadense 9 4 3 0 1 10 6 4 WLWW?
3 Zuera 8 4 2 2 0 11 6 5 WDDW?
4 Los Bancos 8 4 2 2 0 5 1 4 WDWD?
5 Sabiñánigo 7 4 2 1 1 7 3 4 WDWL?
6 Valdefierro 7 4 2 1 1 3 4 -1 DWLW?
7 AT Binéfar 6 4 2 0 2 7 8 -1 LLWW?
8 Internacional de Huesca 5 4 1 2 1 6 5 1 DDWL?
9 Ontiñena 5 4 1 2 1 4 4 0 DLDW?
10 Santa Anastasia 4 4 1 1 2 8 6 2 DLLW?
11 Altorricón 4 4 1 1 2 7 6 1 LWDL?
12 Sariñena 4 4 1 1 2 6 7 -1 LWDL?
13 Montecarlo 4 4 1 1 2 6 9 -3 LWDL?
14 Delicias 4 4 1 1 2 7 11 -4 WLDL?
15 Alcolea 4 4 1 1 2 2 6 -4 LWLD?
16 Jacetano 3 4 1 0 3 3 4 -1 LWLL?
17 Tardienta 3 4 1 0 3 5 10 -5 WLLL?
18 Gurrea 3 4 1 0 3 2 8 -6 LLLW?

1ª REGIONAL (Grupo 2)

Puesto Equipos Puntos Played Ganados Empatados Perdidos A favor En contra DG Trayectoria actual
1 Peña Fragatina 12 4 4 0 0 10 2 8 WWWW?
2 Juventud de Huesca 10 4 3 1 0 12 7 5 WWDW?
3 Fraga B 9 4 3 0 1 14 3 11 WLWW?
4 San Lorenzo 7 4 2 1 1 13 6 7 WLDW?
5 Albelda 7 4 2 1 1 4 6 -2 LWDW?
6 Peña Ferranca 6 4 2 0 2 10 8 2 LWLW?
7 Peñas Oscenses 6 4 2 0 2 6 6 0 WLWL?
8 Valfonda 6 4 2 0 2 6 7 -1 WLWL?
9 Boltaña 6 4 2 0 2 5 6 -1 LWWL?
10 Bolea 6 4 2 0 2 8 11 -3 LWWL?
11 Esplús 6 4 2 0 2 7 10 -3 WLWL?
12 Graus 4 4 1 1 2 6 7 -1 LDLW?
13 Binaced 4 4 1 1 2 6 8 -2 LLDW?
14 Almunia de San Juan 4 4 1 1 2 4 9 -5 WDLL?
15 Lanaja 3 4 1 0 3 6 6 0 LWLL?
16 Biescas 3 4 1 0 3 5 9 -4 WLLL?
17 Peñas Sariñena 3 4 1 0 3 3 7 -4 LWLL?
18 Estadilla 3 4 1 0 3 8 15 -7 LLLW?

2ª REGIONAL (Subgrupo 2-1)

Puesto Equipos Puntos Played Ganados Empatados Perdidos A favor En contra DG Trayectoria actual
1 Castejón de Monegros 6 2 2 0 0 9 3 6 WW???
2 Ayerbe 6 2 2 0 0 6 0 6 WW???
3 Robres B 4 2 1 1 0 7 2 5 DW???
4 Juventud de Almudévar 4 2 1 1 0 7 5 2 DW???
5 Alcalá de Gurrea 3 1 1 0 0 5 0 5 W????
6 Lalueza 3 1 1 0 0 3 0 3 W????
7 El Temple 3 1 1 0 0 3 2 1 W????
8 San Jorge 3 2 1 0 1 3 2 1 LW???
9 Bujaraloz 0 1 0 0 1 3 5 -2 L????
10 Frula 0 2 0 0 2 3 6 -3 LL???
11 Escuela Huesca 0 2 0 0 2 2 6 -4 LL???
12 Cartuja de Monegros 0 2 0 0 2 1 11 -10 LL???
13 Alto Ara 0 2 0 0 2 0 10 -10 LL???

2ª REGIONAL (Subgrupo 2-2)

Puesto Equipos Puntos Played Ganados Empatados Perdidos A favor En contra DG Trayectoria actual
1 Barbastro B Somontano 7 3 2 1 0 10 1 9 WDW??
2 Montañesa 7 3 2 1 0 6 2 4 WDW??
3 Deportivo Sobrarbe 6 3 2 0 1 6 5 1 WWL??
4 Santalecina 6 3 2 0 1 3 3 0 LWW??
5 Belver 5 3 1 2 0 7 5 2 WDD??
6 Sena 5 3 1 2 0 5 4 1 DDW??
7 La Fueva 4 3 1 1 1 5 4 1 WDL??
8 Albalate 4 2 1 1 0 4 3 1 DW???
9 Pomar 4 2 1 1 0 4 3 1 DW???
10 Osso de Cinca 4 3 1 1 1 6 8 -2 LWD??
11 Monzón Fútbol Base 3 3 1 0 2 6 12 -6 LLW??
12 San Esteban 1 3 0 1 2 3 5 -2 LDL??
13 Zaidín 1 3 0 1 2 3 5 -2 DLL??
14 Benabarre 0 2 0 0 2 1 3 -2 LL???
15 Alto Cinca 0 3 0 0 3 5 11 -6 LLL??